Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.17622 | 1.17893 | 1.17504 | 71.0% |
USDJPY | BUY | 112.933 | 113.193 | 112.82 | 75.0% |
GBPUSD | BUY | 1.3177 | 1.32073 | 1.31638 | 76.0% |
AUDUSD | BUY | 0.72804 | 0.72971 | 0.72731 | 76.3% |
USDCAD | SELL | 1.29452 | 1.29154 | 1.29581 | 74.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66785 | 0.66939 | 0.66718 | 74.3% |
EURGBP | BUY | 0.8926 | 0.89465 | 0.89171 | 75.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | BUY | $1,201.00 | $1,203.76 | $1,199.80 | 72.0% |
WTI | BUY | $72.08 | $72.73 | $71.72 | 75.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.472 | $14.544 | $14.429 | 75.6% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $221.88 | $223.10 | $221.33 | 73.0% |
Alibaba | SELL | $163.97 | $162.90 | $164.38 | 69.0% |
Amazon | SELL | $1,973.89 | $1,961.06 | $1,978.82 | 72.0% |
Walmart | SELL | $94.91 | $94.29 | $95.15 | 70.0% |
SELL | $165.18 | $164.11 | $165.59 | 72.3% | |
Netflix | BUY | $368.75 | $370.78 | $367.83 | 71.3% |
IBM | BUY | $148.72 | $149.54 | $148.35 | 74.0% |
SONY | SELL | $58.50 | $58.12 | $58.65 | 70.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $300.00 | $301.65 | $299.25 | 70.0% |
Nike | BUY | $84.59 | $85.06 | $84.38 | 70.0% |
BUY | $1,183.34 | $1,189.85 | $1,180.38 | 70.0% | |
US30 | SELL | 26,560.00 | 26387.36 | 26626.4 | 71.3% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |