Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối | |||||
EURUSD | BUY | 1.163 | 1.16567 | 1.16184 | 70.0% |
USDJPY | SELL | 111.034 | 110.779 | 111.145 | 68.0% |
GBPUSD | SELL | 1.28578 | 1.28282 | 1.28707 | 73.2% |
AUDUSD | BUY | 0.73278 | 0.73447 | 0.73205 | 69.0% |
USDCAD | SELL | 1.30159 | 1.2986 | 1.30289 | 72.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66902 | 0.67056 | 0.66835 | 74.5% |
EURGBP | BUY | 0.90447 | 0.90655 | 0.90357 | 78.0% |
Thị trường Vàng | |||||
GOLD | BUY | $1,205.00 | $1,207.77 | $1,203.80 | 71.0% |
WTI | BUY | $68.47 | $69.09 | $68.13 | 80.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.820 | $14.894 | $14.776 | 69.0% |
Cổ phiếu | |||||
Apple | BUY | $215.82 | $217.01 | $215.28 | 80.0% |
Alibaba | SELL | $173.96 | $172.83 | $174.39 | 68.0% |
Amazon | BUY | $1,094.00 | $1,100.02 | $1,091.27 | 65.0% |
Walmart | SELL | $94.89 | $94.27 | $95.13 | 75.0% |
SELL | $174.38 | $173.25 | $174.82 | 73.4% | |
Netflix | BUY | $358.72 | $360.69 | $357.82 | 71.0% |
IBM | SELL | $145.79 | $144.84 | $146.15 | 79.0% |
SONY | SELL | $54.51 | $54.16 | $54.65 | 76.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $322.55 | $320.45 | $323.36 | 75.0% |
Nike | BUY | $82.36 | $82.81 | $82.15 | 80.0% |
SELL | $1,220.00 | $1,212.07 | $1,223.05 | 69.2% | |
US30 | SELL | 25,879.50 | 25711.28 | 25944.2 | 73.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |