Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.16943 | 1.17212 | 1.16826 | 79.0% |
USDJPY | BUY | 111.832 | 112.089 | 111.72 | 70.0% |
GBPUSD | BUY | 1.31169 | 1.31471 | 1.31038 | 74.0% |
AUDUSD | BUY | 0.71928 | 0.72093 | 0.71856 | 70.0% |
USDCAD | SELL | 1.2993 | 1.29631 | 1.3006 | 78.0% |
NZDUSD | BUY | 0.6586 | 0.66011 | 0.65794 | 73.0% |
EURGBP | SELL | 0.89143 | 0.88938 | 0.89232 | 78.0% |
Thị trường Giá Vàng |
|||||
GOLD | BUY | $1,205.28 | $1,208.05 | $1,204.07 | 69.0% |
WTI | BUY | $68.59 | $69.21 | $68.25 | 80.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.222 | $14.293 | $14.179 | 79.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | SELL | $225.99 | $224.52 | $226.55 | 78.0% |
Alibaba | SELL | $165.19 | $164.12 | $165.60 | 69.5% |
Amazon | SELL | $1,988.10 | $1,975.18 | $1,993.07 | 70.0% |
Walmart | BUY | $94.96 | $95.48 | $94.72 | 80.0% |
SELL | $161.72 | $160.67 | $162.12 | 71.0% | |
Netflix | BUY | $368.05 | $370.07 | $367.13 | 74.0% |
IBM | BUY | $148.78 | $149.60 | $148.41 | 72.0% |
SONY | BUY | $57.72 | $58.04 | $57.58 | 80.0% |
TESLA MOTOR | SELL | $288.94 | $287.06 | $289.66 | 74.0% |
Nike | SELL | $83.34 | $82.80 | $83.55 | 70.0% |
SELL | $1,174.70 | $1,167.06 | $1,177.64 | 72.0% | |
US30 | SELL | 26,168.00 | 25997.91 | 26233.42 | 72.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |