Tín hiệu vào lệnh | Kiểu lệnh | Giá vào lệnh | Giá chốt lời | Giá cắt lỗ | Hiệu suất |
Ngoại hối |
|||||
EURUSD | BUY | 1.16812 | 1.17081 | 1.16695 | 75.0% |
USDJPY | BUY | 112.192 | 112.45 | 112.08 | 69.0% |
GBPUSD | BUY | 1.31446 | 1.31748 | 1.31315 | 71.0% |
AUDUSD | BUY | 0.72593 | 0.7276 | 0.7252 | 73.0% |
USDCAD | SELL | 1.292 | 1.28903 | 1.29329 | 82.0% |
NZDUSD | BUY | 0.66409 | 0.66562 | 0.66343 | 76.0% |
EURGBP | SELL | 0.88852 | 0.88648 | 0.88941 | 80.0% |
Thị trường Vàng |
|||||
GOLD | SELL | $1,206.00 | $1,203.23 | $1,207.21 | 72.0% |
WTI | BUY | $71.16 | $71.80 | $70.80 | 78.0% |
SILVER (BẠC) | BUY | $14.325 | $14.397 | $14.282 | 75.0% |
Cổ phiếu |
|||||
Apple | BUY | $218.11 | $219.31 | $217.56 | 75.0% |
Alibaba | SELL | $162.39 | $161.33 | $162.80 | 69.0% |
Amazon | BUY | $1,926.53 | $1,937.13 | $1,921.71 | 73.0% |
Walmart | BUY | $95.16 | $95.68 | $94.92 | 80.0% |
SELL | $162.93 | $161.87 | $163.34 | 70.0% | |
Netflix | BUY | $366.76 | $368.78 | $365.84 | 76.0% |
IBM | BUY | $148.96 | $149.78 | $148.59 | 78.0% |
SONY | BUY | $58.96 | $59.28 | $58.81 | 80.0% |
TESLA MOTOR | BUY | $299.36 | $301.01 | $298.61 | 70.0% |
Nike | BUY | $84.40 | $84.86 | $84.19 | 67.0% |
SELL | $1,170.70 | $1,163.09 | $1,173.63 | 70.0% | |
US30 | BUY | 26,459.00 | 26604.52 | 26392.85 | 75.0% |
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch |